| BT 20000 | BT 40000 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 적용포대 | 10kg ~ 20kg | 10kg ~ 40kg | 포장지 사이즈에 따라 상이함 |
| 소비전력 | 2,5kw | 2.5kw |
| 10kg | 20kg | 40kg | |
|---|---|---|---|
| 단포대수량 | 8 | 5/6 | 4 |
| 최대적재단수 | 14 | 12/13 | 5/7/9 |
| 적재높이(mm) | 1,050 | 1,200 | 1,200 |
| 적재중량(kg) | 1,120 | 1,440 | 1,000 |
| 적재속도 | 400-450개/h | 400-450개/h | 400-450개/h |
BIG TIGER,
BIG Challenge!
일류 전문기업 (주)빅타이거 입니다.
제품소개
자동포장기계 / 자동적재시스템
자동적재시스템
| BT 20000 | BT 40000 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 적용포대 | 10kg ~ 20kg | 10kg ~ 40kg | 포장지 사이즈에 따라 상이함 |
| 소비전력 | 2,5kw | 2.5kw |
| 10kg | 20kg | 40kg | |
|---|---|---|---|
| 단포대수량 | 8 | 5/6 | 4 |
| 최대적재단수 | 14 | 12/13 | 5/7/9 |
| 적재높이(mm) | 1,050 | 1,200 | 1,200 |
| 적재중량(kg) | 1,120 | 1,440 | 1,000 |
| 적재속도 | 400-450개/h | 400-450개/h | 400-450개/h |
(주)빅타이거의 차별화된 시스템
01
빅타이거는 무인포장기를 전문적으로 생산하는 회사로서, 적재기와의 호환성이 가장 우수합니다.
02
빅타이거의 적재기는 로봇핸드를 활용 하여 적재를 진행함으로, 로봇 팔렛타이저 시스템의 정확성과 컨베이어형 적재기의 장점을 갖추고 있습니다.
03
컴팩트함으로 원하는 위치에서 사용이 용이합니다.
04
빅타이거의 철저한 사후관리를 보장합니다.
※ 디자인 및 구조에 대한 특허출원 진행 中